Tag | Valor |
%%Asset.Type%% | Tipo de Ativo: Equipamento/Ferramenta/Localização/Rota |
%%Asset.Key%% | Equipamento/Ferramenta/Localização/Rota (chave) |
%%Asset.Description%% | Equipamento/Ferramenta/Localização/Rota (descrição) |
%%Asset.Location%% | Equipamento/Ferramenta - Localização |
%%Asset.ParentLocation%% | Localização – Localização Pai Equipamento/Ferramenta – Localização Pai da Localização |
%%Asset.Brand%% | Equipamento/Ferramenta/Rota - Marca |
%%Asset.Model%% | Equipamento/Ferramenta/Rota – Modelo |
%%Asset.Family%% | Equipamento/Ferramenta/Rota – Família |
%%Asset.LocationFunction%% | Localização/Rota – Função da Localização |
%%Asset.Series%% | Equipamento/Ferramenta – Nº de Série |
%%Location.StreetName%% | Localização – Rua |
%%Location.StreetNumber%% | Localização – Nº Porta |
%%Location.PostalZone%% | Localização – Área Postal |
%%Location.City%% | Localização - Cidade |
%%Location.Country%% | Localização - País |
%%Location.Phone%% | Localização – Telefone |
%%Location.MobilePhone%% | Localização - Telemóvel |
%%Location.Latitud%% | Localização – Latitude |
%%Location.Longitud%% | Localização - Longitude |
Tag | Valor |
%%Request.Key%% | Pedido (chave) |
%%Request.Description%% | Pedido (descrição) |
%%Request.Date%% | Data |
%%Request.Type%% | Tipo de Pedido |
%%Request.Priority%% | Nível de Prioridade |
%%Request.Reason%% | Motivo do Pedido |
%%Request.State%% | Estado |
%%Request.Requester%% | Requisitante |
%%Request.Remarks%% | Observações |
Tag | Valor |
%%WorkOrder.Key%% | Ordem de Trabalho (chave) |
%%WorkOrder.Description%% | Ordem de Trabalho (descrição) |
%%WorkOrder.Date%% | Data |
%%WorkOrder.ExpectedDate%% | Data Esperada |
%%WorkOrder.Workshop%% | Oficina |
%%WorkOrder.Type%% | Tipo de OT |
%%WorkOrder.Priority%% | Nível de Prioridade |
%%WorkOrder.State%% | Estado |
%%WorkOrder.Remarks%% | Observações |
Tag | Valor |
%%PreventiveMaintenance.Key%% | Preventiva (chave) |
%%PreventiveMaintenance.Description%% | Preventiva (descrição) |
%%PreventiveMaintenance.Date%% | Preventiva – Data Criação |
%%PreventiveMaintenance.Workshop%% | Preventiva – Oficina |
%%PreventiveMaintenance.Type%% | Preventiva – Tipo de OT |
%%PreventiveMaintenance.Priority%% | Preventiva – Nível de Prioridade |
%%PreventiveMaintenance.Remarks%% | Preventiva – Observações |
Tag | Valor |
%%Event.Event%% | Evento da Preventiva |
%%Event.ExpectedDate%% | Data Prevista |
%%Event.MaintenancePlan%% | Plano de manutenção |
%%Event.WorkOrder%% | Ordem de Trabalho |
Tag | Valor |
%%Assignment.Plan%% | Plano Manutenção |
%%Assignment.PlanDescription%% | Descrição Plano |
%%Assignment.Task%% | Chave da Tarefa – do plano ou adicional |
%%Assignment.TaskDescription%% | Descrição da Tarefa – do plano ou adicional |
%%Assignment.Assigner%% | Quem atribui a Ordem de Trabalho |
%%Assignment.AssignedTo%% | A quem é atribuída a Ordem de Trabalho |
%%Assignment.Duration%% | Duração – soma das tarefas do plano ou duração da
tarefa |
Tag | Valor |
%%Meter.Key%% | Chave do Contador |
%%Meter.Description%% | Descrição do Contador |
%%Meter.Unit%% | Unidade do Contador |
%%MeterValue.Reading%% | Valor da leitura de contador que disparou a
notificação |
%%MeterValue.Increment%% | Valor do incremento de contador que disparou a
notificação |
%%MeterValue.Cumulative%% | Valor cumulativo do contador |
%%MeterValue.Date%% | Data do valor do contador |
%%MeterValue.Remarks%% | Observações |
%%MeterValue.Origin%% | Origem do valor |
Tag | Valor |
%%Monitoring.Key%% | Chave do Controlo de Condição |
%%Monitoring.Description%% | Descrição do Controlo de Condição |
%%Monitoring.Unit%% | Unidade do Controlo de Condição |
%%Monitoring.UpperAction%% | Limite superior de ação |
%%Monitoring.UpperWarning%% | Limite superior de aviso |
%%Monitoring.UpperTrigger%% | Número de eventos que despoletam
aviso/ação (superior) |
%%Monitoring.LowerWarning%% | Limite inferior de aviso |
%%Monitoring.LowerAction%% | Limite inferior de ação |
%%Monitoring.LowerTrigger%% | Número de eventos que despoletam
aviso/ação (inferior) |
%%MonitoringValue.Key%% | Chave do Valor de Controlo de Condição |
%%MonitoringValue.Value%% | Valor de
Controlo Condição que disparou a notificação |
%%MonitoringValue.Date%% | Data Valor |
%%MonitoringValue.Remarks%% | Observações Valor |
%%MonitoringValue.Origin%% | Origem Valor |
Tag | Valor |
%%Part.Key%% | Chave da Peça |
%%Part.Description%% | Descrição da Peça |
%%Part.MinStock%% | Stock mínimo da Peça |
%%Part.MaxStock%% | Stock máximo da Peça |
%%Part.BaseUnit%% | Descrição da Unidade Base da Peça |
%%PartIssue.Key%% | Chave da saída de stock |
%%PartIssue.Description%% | Descrição da saída de stock |
%%PartIssue.DocumentType%% | Descrição do tipo de documento da saída de stock |
%%PartIssue.Warehouse%% | Descrição do armazém da saída de stock |
%%PartIssue.Date%% | Data da saída de stock |
Tag | Valor |
%%FollowUp.Content%% | Texto
da mensagem |
%%FollowUp.Summary%% | Texto
da mensagem – primeiros 100 caracteres |
%%FollowUp.Date%% | Data de
criação da mensagem |
%%FollowUp.Sender%% | Nome
de quem criou a mensagem |
Tag | Valor |
%%Requisition.Key%% | Chave da Requisição |
%%Requisition.Description%% | Descrição da Requisição |
%%Requisition.Date%% | Data da Requisição |
%%Requisition.Type%% | Tipo da Requisição |
%%Requisition.RequestedBy%% | Requisitado Por |
%%Requisition.State%% | Estado da Requisição |
%%Requisition.Remarks%% | Observação da Requisição |
Tag | Valor |
%%User.Name%% | Nome do utilizador |
%%User.Email%% | Email do utilizador |